Dla osób prywatnych
| Typ ogłoszenia | Cena |
| Zwykłe | 6.15 zł (SMS) |
| Promowane | 12.30 zł (SMS) |
| Polecane | 24.60 zł (SMS) |
Dla biur nieruchomości
| Typ ogłoszenia | Cena |
| Abonament | cena zależna od ilości ofert: wysokość abonamentu = 0.12 zł * ilość ofert |
| Promowane | dodatkowo 0.41 zł / ogłoszenie |
| Polecane | dodatkowo 0.81 zł / ogłoszenie |
Dla deweloperów
| Typ ogłoszenia | Cena |
| Zwykłe | 1.23 zł / dzień emisji |
| Promowane | 6.15 zł / dzień emisji |
| Polecane | 12.30 zł / dzień emisji |
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą
formularza kontaktowego.